Veradel® AG-320 là một loại nhựa polyethersulfone (PESU) có độ gia cố 20% sợi thủy tinh. Việc bổ sung sợi thủy tinh vào polyethersulfone tăng đáng kể độ cứng, độ bền kéo, khả năng chống rão, ổn định kích thước và khả năng kháng hóa chất của vật liệu, đồng thời duy trì hầu hết các đặc tính cơ bản khác của nó. Sự kết hợp giữa các tính chất cấu trúc và hiệu quả chi phí khiến loại nhựa này trở thành một lựa chọn hấp dẫn để thay thế kim loại trong nhiều ứng dụng kỹ thuật. Trước đây, loại này được tiếp thị dưới tên Radel® A PESU.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Thuộc Tính Vật Lý | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Mật độ / Tỷ trọng | 1.50 | -- | ASTM D792 |
Tốc độ chảy khối lượng nóng chảy (MFR) (343°C/21.6 kg) | 6.0 | g/10 phút | ASTM D1238 |
Độ co ngót khi ép - Dòng chảy | 0.40% | -- | ASTM D955 |
Hấp thụ nước (24 giờ) | 0.40% | -- | ASTM D570 |
Thuộc Tính Cơ Học
Thuộc Tính Cơ Học | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Mô đun kéo | 5950 | MPa | ASTM D638 |
Độ bền kéo (Chảy) | 130 | MPa | ASTM D638 |
Độ giãn kéo (Đứt) | 6.0% | -- | ASTM D638 |
Mô đun uốn | 5520 | MPa | ASTM D790 |
Độ bền uốn | 162 | MPa | ASTM D790 |
Thuộc Tính Va Đập
Thuộc Tính Va Đập | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Va đập Izod có khía | 50 | J/m | ASTM D256 |
Thuộc Tính Nhiệt
Thuộc Tính Nhiệt | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng dưới tải (1.8 MPa, chưa ủ, 3.18 mm) | 196°C | °C | ASTM D648 |
Hệ số giãn nở nhiệt theo chiều dòng chảy (23 đến 150°C) | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
RTI Điện (0.43 mm) | 160°C | °C | UL 746B |
RTI Kết cấu (0.43 mm) | 160°C | °C | UL 746B |
Thuộc Tính Điện
Thuộc Tính Điện | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Điện trở suất thể tích | >1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257 |
Cường độ điện môi | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
Hằng số điện môi (60 Hz) | 3.84 | -- | ASTM D150 |
Hằng số điện môi (1 MHz) | 3.84 | -- | ASTM D150 |
Hệ số tiêu tán (60 Hz) | 1.5E-3 | -- | ASTM D150 |
Hệ số tiêu tán (1 kHz) | 3.0E-3 | -- | ASTM D150 |
Hệ số tiêu tán (1 MHz) | 8.0E-3 | -- | ASTM D150 |
Độ bền cung điện | 120 | s | ASTM D495 |
Chỉ số theo dõi so sánh (CTI) | PLC 5 | -- | ASTM D495 |
Tốc độ theo dõi cung điện áp cao (HVTR) (0.43 mm) | 70 | mm/phút | UL 746A |
Thuộc Tính Đánh Lửa Điện
Thuộc Tính Đánh Lửa Điện | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Đánh lửa bằng dây nóng (HWI) (0.43 mm) | 61 | s | UL 746A |
Đánh lửa bằng dây nóng (HWI) (0.80 mm) | 67 | s | UL 746A |
Đánh lửa cung điện cao (HAI) (0.43 mm) | PLC 2 | -- | UL 746A |
Thuộc Tính Cháy
Thuộc Tính Cháy | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị | Phương Pháp Kiểm Tra |
---|---|---|---|
Đánh giá ngọn lửa (0.43 mm, Tất cả) | V-0 | -- | UL 94 |
Chỉ số cháy dây phát sáng (0.43 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
Nhiệt độ đánh lửa dây phát sáng (0.43 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
Thuộc Tính Ép Phun
Thuộc Tính Ép Phun | Giá Trị Điển Hình | Đơn Vị |
---|---|---|
Nhiệt độ sấy | 149 đến 177 | °C |
Thời gian sấy | 2.5 đến 4.0 | giờ |
Nhiệt độ xử lý (nóng chảy) | 343 đến 399 | °C |
Nhiệt độ khuôn | 149 đến 163 | °C |
Tỷ lệ nén trục vít | 2.0:1.0 | -- |
Chức năng sản phẩm
- Ổn định màu sắc tốt
- Có thể sơn phủ
- Độ bóng cao
- Có thể tạo màu
- Bề mặt hoàn thiện tốt
- Không chứa brom
- Hàm lượng VOC thấp
- Khả năng chịu nứt do ứng suất tốt
- Ổn định kích thước tốt
- Chống kiềm, axit, cồn, dầu khoáng/nhân tạo, chất tẩy rửa và thủy phân
- Độ hấp thụ ẩm thấp
- Khả năng chịu va đập tốt
- Hệ số giãn nở nhiệt thấp
- Tính chất truyền sáng tốt
- Có thể hàn laser
- Độ biến dạng thấp
- Ổn định khi gia công tốt
- Có thể tiệt trùng bằng nhiệt
- Ổn định nhiệt tốt
- Chịu nhiệt cao
Ứng dụng của Veradel® AG-320 NT
Chăm sóc sức khỏe
Phân đoạn | Ứng dụng |
---|---|
Thiết bị y tế | Thiết bị không xâm lấn |
Xem thêm
Tin tức mới nhất
Có 0 đánh giá về Veradel® AG-320 NT
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
X
Có 0 bình luận, đánh giá về Veradel® AG-320 NT
TVQuản trị viênQuản trị viên