Radel® R-5100 là một loại nhựa polyphenylsulfone (PPSU) đa dụng, mờ đục, được thiết kế cho quy trình ép phun. Được biết đến với độ bền vượt trội và ổn định thủy phân, nó vượt trội hơn so với các loại nhựa kỹ thuật chịu nhiệt cao khác trên thị trường. Ngoài ra, vật liệu này còn có khả năng chống nứt do căng thẳng môi trường và nhiệt độ cong vênh cao. Radel® R-5100 tự nhiên có khả năng chống cháy, ổn định nhiệt tốt và các tính chất điện tốt.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Khối lượng riêng / Tỷ trọng | 1.30 | -- | -- | ASTM D792 |
Tốc độ dòng chảy khối chảy (MFR) | 16 | -- | g/10 min | ASTM D1238 |
Co ngót khi ép phun | ||||
- Theo dòng chảy | 0.70 | -- | % | ASTM D955 |
- Ngang dòng chảy | 0.74 | -- | % | ISO 294-4 |
- Theo dòng chảy | 0.58 | -- | % | ISO 294-4 |
Hấp thụ nước | ||||
- 24 giờ | 0.37 | -- | % | ASTM D570 |
- 24 giờ, 23°C | 0.57 | -- | % | ISO 62 |
- Bão hòa, 23°C | 1.2 | -- | % | Phương pháp nội bộ |
- Cân bằng, 23°C, 50% RH | 0.080 | -- | % | Phương pháp nội bộ |
Cơ học
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Mô đun kéo | ||||
-- | 2340 | -- | MPa | ASTM D638 |
-- | 2370 | 2370 | MPa | ISO 527-1 |
Cường độ kéo | ||||
- Chảy | 69.6 | -- | MPa | ASTM D638 |
- Đứt | 69.6 | -- | MPa | ASTM D638 |
-- | 76.4 | 74.1 | MPa | ISO 527-2 |
Độ giãn dài kéo | ||||
- Chảy | 7.2 | -- | % | ASTM D638 |
- Đứt | 60 | -- | % | ASTM D638 |
- Đứt | 7.4 | 7.6 | % | ISO 527-2 |
Mô đun uốn | ||||
-- | 2410 | -- | MPa | ASTM D790 |
-- | 2340 | -- | MPa | ISO 178 |
Cường độ uốn | ||||
-- | 75.0 | -- | MPa | ISO 178 |
- Chảy | 91.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
Mô đun nén | 1730 | -- | MPa | ASTM D695 |
Cường độ nén | 98.9 | -- | MPa | ASTM D695 |
Cường độ cắt | 62.7 | -- | MPa | ASTM D732 |
Tỷ lệ Poisson | 0.42 | -- | -- | ASTM E132 |
Va đập
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Độ bền va đập khía Charpy | 56 | 53 | kJ/m² | ISO 179 |
Độ bền va đập không khía Charpy | Không gãy | Không gãy | -- | ISO 179 |
Độ bền va đập khía Izod | 690 | -- | J/m | ASTM D256 |
Độ bền va đập không khía Izod | Không gãy | -- | -- | ASTM D4812 |
Cường độ va đập kéo | 399 | -- | kJ/m² | ASTM D1822 |
Nhiệt
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng dưới tải | ASTM D648 | |||
- 0.45 MPa, Chưa ủ | 214 | -- | °C | |
- 1.8 MPa, Chưa ủ | 207 | -- | °C | |
Nhiệt độ chuyển thủy tinh | 220 | -- | °C | ASTM E1356 |
CLTE - Theo dòng chảy | 5.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Độ dẫn nhiệt | 0.35 | -- | W/m/K | ASTM C177 |
Điện
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Điện trở suất | 9.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
Độ bền điện môi | 14 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
Hằng số điện môi | ASTM D150 | |||
- 60 Hz | 3.44 | -- | -- | |
- 1 kHz | 3.40 | -- | -- | |
Chỉ số theo dõi so sánh | 160 | V | IEC 60112 |
Chống cháy
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Xếp hạng ngọn lửa | UL 94 | |||
- 0.75 mm, Tất cả các màu, Tệp UL E36098 | V-0 | -- | -- | |
- 0.8 mm | V-0 | -- | -- | |
Chỉ số oxy | 38 | -- | % | ASTM D2863 |
Quang học
Thuộc tính | Khô | Có điều kiện | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Chỉ số khúc xạ | 1.672 | -- | -- | ASTM D542 |
Ép phun
Thuộc tính | Khô | Đơn vị |
---|---|---|
Nhiệt độ sấy | 149 | °C |
Thời gian sấy | 2.5 | giờ |
Độ ẩm tối đa được đề xuất | 0.050 | % |
Nhiệt độ phía sau | 321 | °C |
Nhiệt độ giữa | 349 | °C |
Nhiệt độ phía trước | 349 | °C |
Nhiệt độ xử lý (Nóng chảy) | 343 đến 388 | °C |
Nhiệt độ khuôn | 138 đến 163 | °C |
Áp suất ngược | 0.345 đến 0.689 | MPa |
Tỷ lệ nén vít | 2.2:1 | -- |
Chức năng sản phẩm
- Đen trong suốt bằng laser
- Ổn định màu tốt
- Có thể sơn được
- Độ bóng cao
- Có thể pha màu
- Hoàn thiện bề mặt tốt
- Không chứa Brom
- VOC thấp
- Kháng nứt do căng thẳng môi trường (ESCR) cao
- Ổn định kích thước tốt
- Chống kiềm
- Chống axit
- Chống cồn
- Chống dầu khoáng/tổng hợp
- Chống chất tẩy rửa
- Chống thủy phân
- Hấp thụ độ ẩm thấp
- Không cháy
- Chống cháy
- Chịu va đập tốt
- CLTE thấp
- Xuyên qua tia X
- Trong suốt
- Chịu được bức xạ (Gamma)
- Có thể hàn bằng laser
- Biến dạng thấp
- Ổn định quy trình tốt
- Gia cường bằng sợi thủy tinh
- Khử trùng bằng autoclave (hơi)
- Khử trùng bằng chùm tia điện tử
- Khử trùng bằng bức xạ
- Khử trùng bằng Ethylene Oxide
- Khử trùng nhiệt
- Ổn định nhiệt tốt
- Chịu nhiệt cao
Ứng dụng của Radel R-5100 NT15
Chăm sóc cá nhân tại nhà
Phân khúc | Ứng dụng |
---|---|
Nhà & Vệ sinh | Chăm sóc không khí & nước |
Điện tử
Phân khúc | Ứng dụng |
---|---|
Bán dẫn | Thiết bị xử lý trong nhà máy |
Chăm sóc sức khỏe
Phân khúc | Ứng dụng |
---|---|
Thiết bị y tế | Thiết bị cấy ghép |
Thiết bị lọc máu | Màng lọc |
Hàng không vũ trụ
Phân khúc | Ứng dụng | Sử dụng cuối |
---|---|---|
Máy bay cánh cố định | Nội thất | |
Di chuyển không gian tiên tiến | Taxi bay / Hàng hóa nặng | Nội thất |
Xem thêm
Tin tức mới nhất
Có 0 đánh giá về Radel R-5100 NT15
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
X
Có 0 bình luận, đánh giá về Radel R-5100 NT15
TVQuản trị viênQuản trị viên