Solef® 1008 là một loại nhựa polyvinylidene fluoride (PVDF) đồng trùng hợp có độ nhớt thấp, được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng ép phun.
Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật
Tính chất Vật lý
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Tỷ trọng / Tỷ trọng riêng | 1.75 đến 1.80 | -- | ASTM D792 |
Chỉ số Chảy (230°C/2.16 kg) | 5.5 đến 11 | g/10 phút | ASTM D1238 |
Chỉ số Chảy (230°C/5.0 kg) | 16 đến 30 | g/10 phút | ASTM D1238 |
Hấp thụ nước (24 giờ, 23°C) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
Co rút Khuôn - Tuyến tính | 2.00 đến 3.00 | % | -- |
Tính chất Cơ học
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Mô đun Kéo (23°C, 2.00 mm) | 1800 đến 2500 | MPa | ASTM D638 |
Độ bền Kéo | |||
- Tại điểm Chảy, 23°C, 2.00 mm | 50.0 đến 60.0 | MPa | ASTM D638 |
- Tại điểm Đứt, 23°C, 2.00 mm | 30.0 đến 50.0 | MPa | ASTM D638 |
Độ giãn dài Kéo (%) | |||
- Tại điểm Chảy, 23°C, 2.00 mm | 5.0 đến 10 | % | ASTM D638 |
- Tại điểm Đứt, 23°C, 2.00 mm | 20 đến 300 | % | ASTM D638 |
Khả năng chống mài mòn Taber (1000 Vòng, 1000 g, CS-10 Wheel) | 5.00 đến 10.0 | mg | ASTM D4060 |
Hệ số Ma sát | |||
- Động học | 0.15 đến 0.35 | -- | ASTM D1894 |
- Tĩnh | 0.20 đến 0.40 | -- | ASTM D1894 |
Tính chất Va đập
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Độ bền Va đập Charpy (Notched) - 2 m/s (23°C, 4.00 mm) | 40.0 đến 120 | J/m | ASTM D6110 |
Tính chất Độ cứng
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Độ cứng Shore (Shore D, 1 giây, 2.00 mm) | 73 đến 80 | -- | ASTM D2240 |
Tính chất Nhiệt
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Nhiệt độ Chuyển đổi Thủy tinh | -40.0 | °C | ASTM D4065 |
Nhiệt độ Nóng chảy | 170 đến 175 | °C | ASTM D3418 |
Nhiệt độ Kết tinh Đỉnh (DSC) | 134 đến 144 | °C | ASTM D3418 |
Nhiệt lượng kết tinh | 54.0 đến 60.0 | J/g | ASTM D3417 |
Nhiệt lượng nóng chảy | 58.0 đến 67.0 | J/g | ASTM D3417 |
Hệ số Giãn Nở Nhiệt - Dòng (0 đến 40°C) | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Nhiệt dung riêng (23°C) | 1200 | J/kg/°C | ASTM E968 |
Nhiệt dung riêng (100°C) | 1600 | J/kg/°C | ASTM E968 |
Tính dẫn Nhiệt (23°C) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
Tính chất Điện
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Kháng điện bề mặt | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
Kháng điện thể tích | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
Độ bền Điện (23°C) | 20 đến 25 | kV/mm | ASTM D149 |
Hằng số Điện (23°C, 1.00 mm, 1 kHz) | 7.00 đến 10.0 | -- | ASTM D150 |
Chống cháy
Tính chất | Giá trị Thông Thường | Đơn vị | Phương pháp Thử nghiệm |
---|---|---|---|
Xếp hạng Lửa (0.100 mm) | V-0 | -- | UL 94 |
Chỉ số Oxy (3.00 mm) | 44% | % | ASTM D2863 |
Chức năng Sản phẩm
- VOC Thấp
- Độ Tinh Khiết Cao
- Chống Rạn Nứt do Ứng Suất Môi Trường Cao (ESCR)
- Chống Khí Chua
- Chống Axit
- Chống Dầu Khoáng/Dầu Tổng hợp
- Chống Chất Tẩy Rửa
- Chống Thủy Phân
- Hấp thụ Nước Thấp
- Tính chất Áp Điện
- Chống Cháy
- Chống Mỏi
- Độ Cứng Cao
- Độ Cứng Vững Cao
- Chống Biến Dạng (Creep)
- Chống Va Đập Tốt
- Hệ số Giãn Nở Nhiệt Thấp (CLTE)
- Chống UV
- Chống Bức xạ Gamma
- Ổn định Quá Trình Tốt
- Tiệt trùng bằng Hấp Autoclave (hơi nước)
- Tiệt trùng bằng Chùm Tia Điện tử
- Tiệt trùng bằng Bức xạ
- Tiệt trùng bằng Etylen Oxide
- Tiệt trùng bằng Nhiệt
- Ổn định Nhiệt Tốt
- Chịu Nhiệt Cao
Ứng dụng của Solef PVDF 1008
Phân khúc | Ứng dụng |
---|---|
Thiết bị & Phụ tùng | Ống dẫn & Ống |
Xem thêm
Tin tức mới nhất
Có 0 đánh giá về Solef PVDF 1008/0001
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
X
Có 0 bình luận, đánh giá về Solef PVDF 1008/0001
TVQuản trị viênQuản trị viên